Calendrier des expo spéciales 2009
| Date | Lieu | Type | Labs | Goldens | Flats | Autres | Résultats | Reportage |
| 08/02/2009 | Bourges | CACIB | M. Roed | M. Richardson | M. Roed | M. Roed | ||
| 08/02/2009 | Bourges | Tous les Jeunes M.Eymar Dauphin | ||||||
| 14/02/2009 | Niort | CACIB | M. Formige | M. Formige | M. Formige | M. Formige | ||
| 29/03/2009 | Angers | CACIB | M. Chalard | Straunskjaer | M. Chalard | M. Chalard | ||
| 11-12/04/09 | Maubeuge | CACS | M. Pilard | M. Pilard | M. Pilard | M. Pilard | ||
| 03/05/2009 | Amiens | CACIB | M. Van Dee | M. Saint Fuscien | M. Saint Fuscien | M. Saint Fuscien | ||
| 24/05/2009 | Vittel | CACS | M. Legrand Leloup | M. Varaine | M. Varaine | M. Legrand Leloup | ||
| Juin 2009 | CHAMPIONNAT | |||||||
| 21/06/2009 | Besancon | CACIB | M. Vallois | Mme. Clerc (Suisse) | M. Vallois | M. Vallois | ||
| 28/06/2009 | Ventabren | CACS | M. Arrue-Pinto (Espagne) | |||||
| 05/07/2009 | Auch | CACS | M. Drouillard | M. Drouillard | M. Drouillard | M. Drouillard | ||
| 05/07/2009 | Pierrelatte | CACS | M. Facq | M. Facq | M. Facq | M. Facq | ||
| 25/07/2009 | Dieppe | CACS | M. Lammens | M. Lammens | M. Lammens | |||
| Nationale D'élevage | ||||||||
| 31/10/2009 | Perpignan | CACIB | M. Facq | M. Facq | M. Facq | M. Facq | ||
Calendrier des expo spéciales 2008
| Date | Lieu | Labs | Goldens | Flats | Autres | Résultats | Reportage |
| 26/01/2008 | Montpellier | M. Le Roueil | Mme. Holm Hansen | M. Le Roueil | M. Le Roueil | XLS | |
| 24/02/2008 | Toulouse | Mme Hodge | M. Pigal | M. Pigal | M. Pigal | XLS | |
| 16/03/2008 | Montluçon | Mme Lavelle | Mme Liggins | M. Le Roueil | M. Le Roueil | XLS | |
| 27/04/2008 | Agen | M. Jouanchicot | Mme Puumala | Mme Puumala | M. Jouanchicot | XLS HTM | |
| 11/05/2008 | St Brieuc | Annulé | Annulé | Annulé | Annulé | XLS HTM | |
| 07 & 08/06/08 | Championnat | M. Facq (Mâle) M. Gawthorpe (Fem.) | Mme Varaine (Mâle) - Mme Rault (Fem.) | Mme Rautalaa | Mme Rautalaa | ||
| 14/06/2008 | Mont de Marsan | M. Morris | M. Le Roueil | M. Le Roueil | M. Le Roueil | XLS HTM | |
| 28/06/2008 | la Rochelle | Mme Drouillard | Mme Morss | Mme Drouillard | Mme Drouillard | ||
| 03/08/2008 | Brive | Mme Bourgade | Mme Bourgade | Mme Bourgade | Mme Bourgade | XLS HTM | |
| 13/09/2008 | Sully sur Loire | Mme Cuthbert (Mâle) - Mme Allen (Fem.) - Mme Gill (Jeunes, Puppies, etc..) | Mme Tuck (Mâle) - Mme Mc Kenna (Fem.) - M. Smith (Jeunes, Puppies, etc..) | M. Allen | Mme Bourgade | ||
| 14/09/2008 | Pontoise | Mme Charlard | Mme Charlard | Mme Charlard | Mme Charlard | ||
| 21/09/2008 | Compiègne | Mme de St Fuscien | M. Hutchison | M. Hutchison | Mme de St Fuscien | ||
| 05/10/2008 | Avignon | Mme Prior | M. Goubie | M. Vallois | M. Vallois | ||
| 11/10/2008 | Orléans | Toutes races adultes : M. Pilard - Toutes races jeunes : Mme Desserne | |||||
| Décembre | Alençon | M. Pigal | M. Jouanchicot | M. Pigal | M. Pigal | ||
Les résultats sont en format Excel. Si vous n'avez pas la suite Microsoft Office, vous pouvez utiliser XLVIEWER.EXE (gratuit) [télécharger]
Résultats des années précédentes